La plateforme GeoMairie — Chevrières est partiellement conforme au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA 4.1).
Les non-conformités et les dérogations sont listées dans la section « Résultats des tests » ci-dessous.
L'audit de conformité réalisé en interne révèle que :
| # | Thématique | Statut | Observations |
|---|---|---|---|
| 1 | Images | Conforme | Les images décoratives possèdent un attribut alt="". Les images informatives ont une alternative textuelle. |
| 2 | Cadres | N/A | Aucun cadre (<iframe>) utilisé dans le parcours principal. |
| 3 | Couleurs | Conforme | Les contrastes entre texte et fond respectent les ratios minimaux WCAG AA (4.5:1 pour le texte courant). |
| 4 | Multimédia | Conforme | Aucun contenu multimédia temporel. Les animations respectent la préférence système prefers-reduced-motion. |
| 5 | Tableaux | N/A | Aucun tableau de données complexe. |
| 6 | Liens et boutons | Conforme | Tous les liens et boutons possèdent un intitulé explicite ou un aria-label descriptif. |
| 7 | Scripts | Dérogation | Le composant cartographique Leaflet.js (prestataire tiers) n'est pas entièrement accessible au clavier. Dérogation pour charge disproportionnée accordée — une liste textuelle des signalements est disponible en alternative. |
| 8 | Éléments obligatoires | Conforme | Langue définie (lang="fr"), titre de page renseigné, doctype valide, fenêtres modales annotées (role="dialog", aria-modal). |
| 9 | Structuration de l'information | Conforme | Hiérarchie des titres cohérente. Listes balisées sémantiquement. Régions ARIA définies. |
| 10 | Présentation de l'information | Conforme | L'information n'est pas véhiculée uniquement par la couleur. Indicateur de focus clavier visible (:focus-visible). |
| 11 | Formulaires | Conforme | Tous les champs disposent d'un <label> associé (visible ou sr-only). Les messages dynamiques sont annoncés via aria-live. |
| 12 | Navigation | Conforme | Lien d'évitement "Aller au contenu principal" présent. Navigation au clavier fonctionnelle. Fermeture des modals à la touche Échap. |
| 13 | Consultation | Conforme | Aucune limite de temps. Animations contrôlables et respectant prefers-reduced-motion. |
La fonctionnalité cartographique interactive est considérée comme relevant d'une dérogation pour charge disproportionnée au sens de l'article 47 de la loi n° 2005-102. La non-conformité résiduelle provient exclusivement de la bibliothèque cartographique Leaflet.js, prestataire technique tiers open-source. Sa refonte complète pour atteindre une conformité totale nécessiterait des ressources techniques et financières incompatibles avec les moyens d'une petite collectivité. Une alternative accessible (liste textuelle des signalements accessibles via le menu) est proposée à tous les utilisateurs.
Date d'établissement : 07 avril 2026
Technologies utilisées : HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), PHP 8, Leaflet.js, Firebase SDK
Agents utilisateurs et technologies d'assistance utilisés pour les tests :
Pages ayant fait l'objet de la vérification : Page d'accueil (carte), formulaire de signalement, page de connexion / création de compte.
Si vous n'arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable de la plateforme pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme :
Mairie de Chevrières
Place Langlois Meurinne, 60710 Chevrières
E-mail : mairie@fake.id
Nous nous engageons à répondre dans un délai de 15 jours ouvrés.
Si vous constatez un défaut d'accessibilité vous empêchant d'accéder à un contenu ou à une fonctionnalité du site, que vous nous le signalez et que vous ne parvenez pas à obtenir une réponse de notre part, vous êtes en droit de faire parvenir vos doléances ou une demande de saisine au Défenseur des droits.